| जम्मा घरधुरीः १९२३ | |||
| पुरुषः ३५५९ | |||
| महिलाः ३८८० | |||
| क्षेत्रफलः ३.९४ | |||
| वडा पदाधिकारी विवरण | |||
| सि नं | पद | नामथर | सम्पर्क नं |
| १ | वडा अध्यक्ष | श्री सुन्दरमणी सुवेदी | ९८५५०४९६९४/९८४५०४९६९४ |
| २ | वडा सदस्य | श्री किसन बजगाई | ९८४५०४३२६७ |
| ३ | वडा सदस्य | श्री राम प्रसाद पाण्डे | ९८५५०६२९०४ |
| ४ | कार्यपालिका सदस्य + महिला वडा सदस्य | श्री चन्द्र कला पनेरु | ९८४५१६०९७३ |
| ५ | कार्यपालिका सदस्य + दलित महिला वडा सदस्य | श्री सुकमाया वि.क. | ९८४९४६५३७६ |
| जनसंख्याः ७४३९ | |||
| वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६०४२० | |||
Undefined
Population:
7439
Ward Contact Number:
056-560420
Weight:
-16